上海駱盈管道設(shè)備有限公司 | |
地址: | 上海市新鎮(zhèn)路1258弄12號 |
電話: | 021-62200727 |
傳真: | 021-64207088 |
聯(lián)系人: | 張先生 18602112381 |
郵箱: | luoying@luoyingsh.com |
上海駱盈服務(wù):
一、我公司提供售前、售后技術(shù)咨詢與服務(wù)。
二、產(chǎn)品出廠前,我公司將對產(chǎn)品進(jìn)行各項指標(biāo)的嚴(yán)格檢驗(yàn)。確保產(chǎn)品合格率達(dá)到100%.
三、產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)到客戶時,如果由于運(yùn)輸原因,導(dǎo)致產(chǎn)品損傷,我公司將積極與客戶協(xié)商解決辦法,并積...
一、我公司提供售前、售后技術(shù)咨詢與服務(wù)。
二、產(chǎn)品出廠前,我公司將對產(chǎn)品進(jìn)行各項指標(biāo)的嚴(yán)格檢驗(yàn)。確保產(chǎn)品合格率達(dá)到100%.
三、產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)到客戶時,如果由于運(yùn)輸原因,導(dǎo)致產(chǎn)品損傷,我公司將積極與客戶協(xié)商解決辦法,并積...

相關(guān)產(chǎn)品
管道減震器
單球體可曲撓合成橡膠接頭技術(shù)條件
型號 項目 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 | |
工作壓力Mpa(kgf/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力Mpa(kgf/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空度Kpa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適用溫度℃ | -15℃~+115℃特殊可達(dá)-30℃~+250℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等 |
單球體可曲撓合成橡膠接頭安裝數(shù)據(jù)表
公稱通徑 | 長度 L |
螺栓數(shù) | 螺栓直徑 mm |
螺栓孔中心 (圓直徑mm) |
軸向位移mm | 橫向位移 mm |
偏轉(zhuǎn)角度 a1+a2 |
||||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | ||||||||
32 | 1.25 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 | ||
40 | 1.5 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 | ||
50 | 2 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 | ||
65 | 2.5 | 115 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 | ||
80 | 3 | 135 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 | ||
100 | 4 | 150 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 | ||
125 | 5 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 | ||
150 | 6 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 | ||
200 | 8 | 210 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
250 | 10 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
300 | 12 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
350 | 14 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
450 | 18 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
500 | 20 | 255 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 | ||
600 | 24 | 260 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 | ||
700 | 28 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
800 | 32 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
900 | 36 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 | ||
1000 | 40 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 | ||
1200 | 48 | 260 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 | ||
1400 | 56 | 350 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 | ||
1600 | 64 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
1800 | 72 | 350 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
2000 | 80 | 420 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
2200 | 88 | 580 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
2400 | 96 | 610 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
2600 | 104 | 650 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
2800 | 112 | 680 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
3000 | 120 | 680 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
注:1、特殊要求可來函來圖定制,法蘭按《全國通用給排水標(biāo)準(zhǔn)圖集》,其它按HG/T2289-92。 2、DN350-600(2)型工作壓力為1.6MPa,DN32-400(3)型工作壓力為2.5MPa。 3、DN700-DN200工作壓力為1.0MPa,DN1400工作壓力為0.6MPa,DN1600-DN1800工作壓力為0.4MPa,法蘭按0.6MPa選取。DN2000工作壓力為0.25MPa,法蘭按0.6MPa壓力選取。 4、高層給水使用DN200以上產(chǎn)品,管道必須有固定支撐或固定托架,否則產(chǎn)品應(yīng)安裝防拉脫裝置。 |