上海駱盈管道設(shè)備有限公司 | |
地址: | 上海市新鎮(zhèn)路1258弄12號 |
電話: | 021-62200727 |
傳真: | 021-64207088 |
聯(lián)系人: | 張先生 18602112381 |
郵箱: | luoying@luoyingsh.com |
上海駱盈服務(wù):
一、我公司提供售前、售后技術(shù)咨詢與服務(wù)。
二、產(chǎn)品出廠前,我公司將對產(chǎn)品進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的嚴(yán)格檢驗(yàn)。確保產(chǎn)品合格率達(dá)到100%.
三、產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)到客戶時(shí),如果由于運(yùn)輸原因,導(dǎo)致產(chǎn)品損傷,我公司將積極與客戶協(xié)商解決辦法,并積...
一、我公司提供售前、售后技術(shù)咨詢與服務(wù)。
二、產(chǎn)品出廠前,我公司將對產(chǎn)品進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的嚴(yán)格檢驗(yàn)。確保產(chǎn)品合格率達(dá)到100%.
三、產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)到客戶時(shí),如果由于運(yùn)輸原因,導(dǎo)致產(chǎn)品損傷,我公司將積極與客戶協(xié)商解決辦法,并積...

相關(guān)產(chǎn)品
阻尼彈簧減震器
ZT型阻尼彈簧減振器具備選擇面廣、荷載范圍大、固有頻率低、阻尼大的雙重優(yōu)點(diǎn),適應(yīng)性強(qiáng),對積極隔振、消極隔振、沖擊隔振效果顯著,是減少振動危害,保護(hù)環(huán)境的理想減振器;其特點(diǎn)是消除彈簧固有的共振振幅激增現(xiàn)象。
本減振器隔振性能好,結(jié)構(gòu)合理,安裝方便,對固體傳聲的隔離效果顯著,是一種多功能的隔振元件,能滿足各類隔振工程的需要。
ZT型系列的阻尼彈簧減振器,全系列共43種。單只減振器的豎向荷載自37N-50240N,各種荷載下的對應(yīng)豎向固有頻率自1.94HZ-4.8HZ,可供隔振工程中消極隔振和積極隔振應(yīng)用安裝形式分為三種:
1、ZT型上下不固定,可任意移動調(diào)節(jié)中心。
2、ZTB型上部可固定。
3、ZTG型上下均可固定,以適應(yīng)各種安裝需要。
主要數(shù)據(jù)
型號
|
外型尺寸(mm) | 許可負(fù)載(N) | 豎向總剛度 | |||||||
H | h | D1 | D2 | A | B | d | 預(yù)壓min | 最大max | (W/mm) | |
ZT1-2 | 64 | 6 | 74 | 32 | 109 | 144 | 11 | 37 | 74 | 3.3 |
ZT1-3 | 69 | 6 | 82 | 32 | 117 | 152 | 11 | 86 | 170 | 7.7 |
ZT1-4 | 85 | 6 | 91 | 42 | 126 | 161 | 11 | 140 | 280 | 10.0 |
ZT1-5 | 101 | 6 | 102 | 42 | 144 | 186 | 13 | 200 | 400 | 11.4 |
ZT1-6 | 118 | 8 | 112 | 52 | 154 | 196 | 13 | 260 | 530 | 14.0 |
ZT1-8 | 140 | 8 | 120 | 52 | 162 | 204 | 13 | 530 | 1060 | 31.6 |
ZT1-10 | 151 | 8 | 148 | 82 | 190 | 232 | 13 | 1040 | 2080 | 45.6 |
ZT1-12 | 174 | 8 | 165 | 82 | 207 | 249 | 13 | 1500 | 3000 | 55.0 |
ZT11-53 | 101 | 8 | 102 | 42 | 144 | 186 | 13 | 280 | 550 | 16.0 |
ZT11-64 | 118 | 8 | 112 | 52 | 154 | 196 | 13 | 390 | 780 | 21.0 |
ZT11-85 | 140 | 8 | 148 | 52 | 162 | 204 | 13 | 730 | 1450 | 44.0 |
ZT11-106 | 151 | 8 | 165 | 82 | 190 | 232 | 13 | 1320 | 2640 | 58.0 |
ZT11-128 | 174 | 8 | 126 | 82 | 207 | 249 | 13 | 2070 | 414 | 76.0 |
ZT3-2 | 64 | 6 | 142 | 42 | 161 | 196 | 11 | 110 | 220 | 10.0 |
ZT3-3 | 69 | 6 | 161 | 42 | 177 | 212 | 11 | 260 | 520 | 23.0 |
ZT3-4 | 85 | 6 | 182 | 42 | 190 | 231 | 11 | 410 | 230 | 30.0 |
ZT3-5 | 101 | 6 | 208 | 52 | 224 | 266 | 13 | 590 | 1190 | 34.0 |
ZT3-6 | 118 | 8 | 228 | 62 | 250 | 292 | 13 | 790 | 1580 | 42.0 |
ZT3-8 | 140 | 8 | 280 | 82 | 270 | 312 | 13 | 1590 | 3180 | 95.0 |
ZT3-10 | 151 | 8 | 321 | 82 | 322 | 364 | 13 | 3120 | 6240 | 137.0 |
ZT3-12 | 174 | 8 | 182 | 82 | 363 | 405 | 13 | 4500 | 9000 | 165.0 |
ZT33-53 | 101 | 8 | 208 | 52 | 224 | 266 | 13 | 830 | 1650 | 48.0 |
ZT33-64 | 118 | 8 | 228 | 62 | 250 | 292 | 13 | 1170 | 2350 | 63.0 |
ZT33-85 | 140 | 8 | 280 | 82 | 270 | 312 | 13 | 2180 | 4350 | 132.0 |
ZT33-106 | 151 | 8 | 321 | 82 | 322 | 364 | 13 | 3960 | 7920 | 174.0 |
ZT33-126 | 174 | 8 | 126 | 82 | 363 | 405 | 13 | 6210 | 12420 | 228.0 |
ZT4-2 | 64 | 6 | 142 | 42 | 161 | 196 | 11 | 150 | 300 | 13.0 |
ZT4-3 | 69 | 6 | 161 | 42 | 177 | 212 | 11 | 340 | 690 | 31.0 |
ZT4-4 | 85 | 6 | 182 | 52 | 196 | 231 | 11 | 550 | 1100 | 40.0 |
ZT4-5 | 101 | 6 | 208 | 52 | 224 | 266 | 13 | 790 | 1580 | 45.6 |
ZT4-6 | 118 | 8 | 228 | 62 | 250 | 292 | 13 | 1060 | 2110 | 56.0 |
ZT4-8 | 140 | 8 | 280 | 82 | 270 | 312 | 13 | 2120 | 4240 | 126.0 |
ZT4-10 | 151 | 8 | 321 | 82 | 322 | 364 | 13 | 4160 | 8320 | 182.0 |
ZT4-12 | 174 | 8 | 182 | 82 | 363 | 405 | 13 | 6000 | 12000 | 220.0 |
ZT44-53 | 101 | 8 | 208 | 52 | 224 | 266 | 13 | 1100 | 2200 | 64.0 |
ZT44-64 | 118 | 8 | 228 | 62 | 250 | 296 | 13 | 1560 | 3130 | 84.0 |
ZT44-85 | 140 | 8 | 280 | 82 | 270 | 312 | 13 | 2900 | 5800 | 176.0 |
ZT44-106 | 151 | 8 | 321 | 82 | 322 | 364 | 13 | 5280 | 10560 | 232.0 |
ZT44-128 | 174 | 8 | 390 | 82 | 363 | 405 | 13 | 8280 | 16560 | 304.0 |
ZT33-16 | 284 | 10 | 390 | 210 | 450 | 510 | 16 | 7950 | 19590 | 306.0 |
ZT33-1610 | 284 | 10 | 390 | 210 | 450 | 510 | 16 | 11400 | 28080 | 438.0 |
ZT33-1812 | 284 | 10 | 390 | 210 | 450 | 510 | 16 | 15480 | 38490 | 587.0 |
ZT44-1812 | 284 | 10 | 390 | 210 | 450 | 510 | 16 | 20640 | 50240 |
796 .0
|