上海駱盈管道設(shè)備有限公司 | |
地址: | 上海市新鎮(zhèn)路1258弄12號 |
電話: | 021-62200727 |
傳真: | 021-64207088 |
聯(lián)系人: | 張先生 18602112381 |
郵箱: | luoying@luoyingsh.com |
上海駱盈服務(wù):
一、我公司提供售前、售后技術(shù)咨詢與服務(wù)。
二、產(chǎn)品出廠前,我公司將對產(chǎn)品進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的嚴(yán)格檢驗(yàn)。確保產(chǎn)品合格率達(dá)到100%.
三、產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)到客戶時(shí),如果由于運(yùn)輸原因,導(dǎo)致產(chǎn)品損傷,我公司將積極與客戶協(xié)商解決辦法,并積...
一、我公司提供售前、售后技術(shù)咨詢與服務(wù)。
二、產(chǎn)品出廠前,我公司將對產(chǎn)品進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的嚴(yán)格檢驗(yàn)。確保產(chǎn)品合格率達(dá)到100%.
三、產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)到客戶時(shí),如果由于運(yùn)輸原因,導(dǎo)致產(chǎn)品損傷,我公司將積極與客戶協(xié)商解決辦法,并積...

相關(guān)產(chǎn)品
B2F(VSSJA-2)型雙法蘭限位伸縮接頭
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 |
1 | 本體 | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 壓蓋 | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 限位短管 | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺母 | 4n | Q235A,20,1Cr18Ni9Ti |
6 | 長螺柱 | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱 | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
安裝數(shù)據(jù)表 | |||||||||||
公稱通徑DN | 管子外徑DW | 外形尺寸 | 伸縮量 △L | 法蘭連接尺寸 | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 | |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | ||||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 | |
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | ||||
200 | 219 | 3211 | 280 | 340 | 295 | ||||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | ||||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | ||
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | |||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | ||||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | |||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | |||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | ||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | ||||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 95 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | |||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | ||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Φ33 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | ||||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | ||||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | ||||
1810 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | ||||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | ||||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | ||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | ||||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 | |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | ||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | ||||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | |||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | |||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | |||||||
注:本尺寸符合GB/T12456-2002標(biāo)準(zhǔn) |